Pastor Sargento Isidório (Avante) foi reeleito deputado federal neste domingo (4) e terminou a apuração como o candidato mais votado da Bahia para a Câmara dos Deputados. Ele recebeu 248.147 votos, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Isidório já havia sido o deputado federal mais votado do estado em 2018, quando também concorreu pelo Avante. Com a nova eleição, ele garante mais um mandato na Câmara dos Deputados.
Antonio Brito (PSD) ficou na segunda colocação, com 205.815 votos. Na sequência, aparecem Neto Carletto (Avante), com 197.240; Daniel Alencar (PSD), com 192.492; e Lucas Reis (PT), com 192.080 votos.
Entre os 39 deputados federais eleitos pela Bahia, o Avante teve três representantes: Pastor Sargento Isidório, Neto Carletto e Elmo Vaz. PT, PSD, União Brasil, PL, PCdoB, PP, Republicanos, PSDB, MDB, PSB e PDT também elegeram parlamentares.
Veja a lista dos deputados federais eleitos pela Bahia:
| Posição | Deputado(a) | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | Pastor Sargento Isidório | AVANTE | 248.147 |
| 2 | Antonio Brito | PSD | 205.815 |
| 3 | Neto Carletto | AVANTE | 197.240 |
| 4 | Daniel Alencar | PSD | 192.492 |
| 5 | Lucas Reis | PT | 192.080 |
| 6 | Sandro Filho | PP | 167.394 |
| 7 | Ivoneide Caetano | PT | 163.055 |
| 8 | Doutora Raissa Soares | PL | 162.370 |
| 9 | Roberta Roma | PL | 156.108 |
| 10 | Gabriel Nunes | PSD | 155.060 |
| 11 | Jorge Solla | PT | 152.049 |
| 12 | Valmir Assunção | PT | 148.941 |
| 13 | Sergio Brito | PSD | 148.775 |
| 14 | Ricardo Maia | MDB | 147.981 |
| 15 | Diego Coronel | REPUBLICANOS | 144.890 |
| 16 | Carlos Muniz | PSDB | 141.762 |
| 17 | Afonso Florence | PT | 138.163 |
| 18 | Elmar | UNIÃO | 134.235 |
| 19 | Olivia | PCdoB | 123.359 |
| 20 | Dal Barreto | UNIÃO | 122.667 |
| 21 | Adolfo Viana | PSDB | 119.865 |
| 22 | Daniel | PCdoB | 114.552 |
| 23 | Alice Portugal | PCdoB | 114.395 |
| 24 | Ditinho Avivip | UNIÃO | 111.025 |
| 25 | Claudio Cajado | PP | 110.384 |
| 26 | Leur Lomanto Junior | UNIÃO | 108.893 |
| 27 | Maria Marighella | PT | 108.870 |
| 28 | Joseildo | PT | 108.200 |
| 29 | João Bacelar | PL | 107.232 |
| 30 | Paulo Azi | UNIÃO | 105.797 |
| 31 | Capitão Alden | PL | 105.110 |
| 32 | Manuel Rocha | UNIÃO | 104.969 |
| 33 | Léo Prates | REPUBLICANOS | 103.794 |
| 34 | Raimundo Costa | PSD | 102.907 |
| 35 | Mario Negromonte Jr | PSB | 101.536 |
| 36 | Márcio Marinho | REPUBLICANOS | 97.458 |
| 37 | Charles Fernandes | PSD | 87.945 |
| 38 | Elmo Vaz | AVANTE | 65.558 |
| 39 | Felix Mendonça | PDT | 60.159 |
Fonte: TSE
Trajetória política
Antes de chegar à Câmara dos Deputados, Isidório construiu sua trajetória política na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Em 2002, foi eleito deputado estadual pelo PT, usando o nome Sargento Isidório. Quatro anos depois, tentou a reeleição pelo PSC, mas não conseguiu manter o mandato.
Em 2010, retornou à Assembleia Legislativa, desta vez pelo PSB, para a legislatura de 2011 a 2015. Em 2014, foi novamente eleito deputado estadual pelo PSC e permaneceu no cargo até 2019, quando chegou à Câmara dos Deputados.
Aposentado como sargento da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), Isidório também é pastor e atua na Fundação Doutor Jesus.